広告周り
季節冬のディズニー
あ
いいい
ランドアトラクション上部
また、我が家はディズニーへ行く前に楽天マガジンで「Disney FAN」を読んでいます。

最新号ではランド/シーのスペシャルイベント「ミニー・べスティーズ・バッシュ」の特集やパレード情報などが満載です!



雑誌特化のアプリだから検索の精度が全然違います!


\今なら初回31日間無料!/
月額418円で1,000冊以上読める雑誌特化アプリ
シーアトラクション上部
また、我が家はディズニーへ行く前に楽天マガジンで「Disney FAN」を読んでいます。



最新号ではランド/シーのスペシャルイベント「ミニー・べスティーズ・バッシュ」の特集やパレード情報などが満載です!



雑誌特化のアプリだから検索の精度が全然違います!


\今なら初回31日間無料!/
月額418円で1,000冊以上読める雑誌特化アプリ
ランドレストラン上部
また、我が家はディズニーへ行く前に、楽天マガジンで「Disney FAN」を読んでいます。



2月号のp84では、パークで食べられる「あたたかいヌードル特集」があるので冬にパークへ行く人は必見です!



1/18開始のミニーちゃんイベントでお店の装飾やショー/パレードの特集があります!楽天ポイント払いがおすすめですよ!


\今なら初回31日間無料!/
月額418円で1,000冊以上読める雑誌特化アプリ
シーレストラン上部
また、我が家はディズニーへ行く前に、楽天マガジンで「Disney FAN」を読んでいます。



2月号のp84では、パークで食べられる「あたたかいヌードル特集」があるので冬にパークへ行く人は必見です!



1/18開始のミニーちゃんイベントでお店の装飾やショー/パレードの特集があります!楽天ポイント払いがおすすめですよ!


\今なら初回31日間無料!/
月額418円で1,000冊以上読める雑誌特化アプリ
DPA
ランドDPA
1月10日時点(最新は公式HP参照)
チケット種類 | 対象アトラクション | 1人あたり料金 |
---|---|---|
プレミアアクセス | ベイマックスのハッピーライド | 1,500円 |
スプラッシュ・マウンテン | 1500円 | |
美女と野獣 魔法の物語 | 2,000円 | |
スタンバイパス | 対象なし |
シーDPA
2023年1月10日時点(最新は公式HP参照)
チケット種類 | 対象アトラクション | 1人あたり料金 |
---|---|---|
プレミアアクセス | トイ・ストーリー・マニア | 2,000円 |
ソアリン・ファンタスティックフライト | 2,000円 | |
タワーオブテラー | 1,500円 | |
センター・オブ・ジ・アース | 1,500円 | |
スタンバイパス | 対象なし |
レストラン
ランドレストラン
【おすすめレストラン一覧】
レストラン名 | エリア | PS | ジャンル | 子供専用メニュー | 座席数 | 注文スタイル | 予算 | 低アレルゲン メニュー | 湯煎/電子レンジ/ごはんシェア |
1.れすとらん北斎 | ワールドバザール | 必要 | 和食 | 〇 | 約280席 | テーブル | 2,200円~ | 〇 | ○/○/○ |
2.イーストサイドカフェ | 必要 | 洋食 | 〇 | 約240席 | テーブル | 2,200円~ | 〇 | ○/○/× | |
3.センターストリートコーヒーハウス | 必要 | 洋食 | 〇 | 約210席 | テーブル | 1,200円~2,200円 | 〇 | ○/○/○ | |
4.クリスタルパレス・レストラン | アドベンチャーランド | 必要 | ブッフェ | 〇 | 約380席 | 事前会計 | 大人4500円 3歳以下無料 | 〇 | ○/○/○ |
5.ブルーバイユー・レストラン | 必要 | 洋食コース | 〇 | 約170席 | テーブル | 5,200円~ | 〇 | ○/○/○ | |
6.ポリネシアンテラス | 必要 | パンケーキ | 〇 | 約230席 | テーブル | 1,200円~2,200円 | × | ○/○/× | |
7.チャイナボイジャー | 不要 | 中華麺 | 〇 | 約270席 | カウンター | 1,200円~2,200円 | × | ○/○/○ | |
8.ハングリーベア・レストラン | ウェスタンランド | 不要 | カレー | 〇 | 約680席 | カウンター | ~1,200円 | 〇 | ×/○/○ |
9.グランマ・サラのキッチン | 不要 | オムライス | 〇 | 約480席 | カウンター | 1,200円~2,200円 | 〇 | ○/○/○ | |
10.プラザパビリオン | 不要 | 洋食 | 〇 | 約390席 | バフェテリア | 1,200円~2,200円 | 〇 | ○/○/○ | |
11.ダイヤモンドホースイシュー | 必要 | 洋食コース | 〇 | 約220席 | テーブル | 5,000円~ | 〇 | ○/○/○ | |
12.クイーンオブハートのバンケットホール | ファンタジーランド | 不要 | 洋食 | 〇 | 約500席 | バフェテリア | 1,200円~2,200円 | × | ○/○/○ |
13.トゥモローランドテラス | トゥモローランド | 不要 | ハンバーガー | × | 約1,540席 | カウンター | ~1,200円 | × | ×/×/× |
14.プラズマレイズダイナー | 不要 | ライスボウル・パオサンド | × | 約930席 | カウンター | ~1,200円 | 〇 | 〇/〇/× | |
15.パンギャラクティック・ピザ・ポート | 不要 | ピザ | × | 約710席 | カウンター | ~1,200円 | × | ×/×/× |
シーレストラン
レストラン名 | エリア | PS | ジャンル | 子供専用メニュー | 座席数 | 注文スタイル | 予算 | 低アレルゲンメニュー |
1.カフェポルトフィーノ | メディレーニアンハーバー | 不要 | 洋食(パスタ/ロティサリーチキン) | 〇 | 約570席 | バフェテリア | 1,200~2,200円 | 〇 |
2.リストランテ・ディ・カナレット | 必要 | 洋食(イタリアン) | 〇 | 約220席 | テーブル | 2,200円~ | 〇 | |
3.マゼランズ | 必要 | 洋食(コース料理) | 〇 | 約200席 | テーブル | 昼4,600円~ 夜5,800円~ | 〇 | |
4.ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ | 不要 | 洋食(ピザ/パスタ) | × | 約840席 | カウンター | ~1,200円 | × | |
5.レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント | 必要 | 和食 | 〇 | 約260席 | テーブル | 2,200円~ | 〇 |
6.SSコロンビア号 | 必要 | 洋食(セット料理) | 〇 | 約190席 | テーブル | 4,900円~ | 〇 | |
7..ニューヨークデリ | 不要 | 洋食(サンドイッチ) | × | 約560席 | カウンター | ~1,200円 | × | |
8..ケープコッドクックオフ | 不要 | 洋食(ハンバーガー) | × | 約860席 | カウンター | ~1,200円 | × | |
69ホライズンベイレストラン | ポートディスカバリー | 不要 | 洋食 | 〇 | 約500席 | バフェテリア | 1,200円~2,200円 | 〇 |
10.ユカタンベースキャンプグリル | ロストリバーデルタ | 不要 | 洋食(グリル料理、ごはん) | 〇 | 約700席 | カウンター | 1,200円~2,200円 | 〇 |
11.ヴォルケイニアレストラン | ミステリアスアイランド | 不要 | 中華料理 | 〇 | 約610席 | バフェテリア | 1,200円~2,200円 | × |
12.セバスチャンのカリプソキッチン | マーメイドラグーン | 不要 | 洋食(ピザ/ポテトなど) | × | 約580席 | カウンター | ~1,200円 | × |
13.カスバフードコート | アラビアンコースト | 不要 | カレーライス/ナン | × | 約930席 | カウンター | ~1,200円 | × |
ショー・パレード
ランドショーパレード
名称 | 期間 | 所要時間 | タイプ | 場所 | エントリー受付(抽選) |
---|---|---|---|---|---|
1.ドリーミング・アップ! | 公演中 | 約40分 | 屋外 | パレードルート | 無し |
2.ミッキーのマジカルミュージックワールド | 公演中 | 約25分 | 屋内 | フォレストシアター | 有り ※初回公演のみ先着の場合もあり |
3.クラブマウスビート | 公演中 | 約25分 | 屋外 | ショーベース | 有り ※初回公演のみ先着の場合もあり |
4.ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス! | 公演中 | 約15分 | 屋外 | シアターオーリンズ | 有り |
5.東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ | 公演中 | 約45分 | 屋外 | パレードルート | 無し |
6ニューイヤーズ・グリーティング | 1/1(日)〜1/16(月) | 約25分 | 屋外 | パレードルート | 無し |
シーショーパレード
名称 | 期間 | 所要時間 | タイプ | 場所 | エントリー受付(抽選) |
---|---|---|---|---|---|
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス! | 公演中 | 約15分 | 屋内 | ドッグサイドステージ(アメリカンウォーターフロント) | 有り |
ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜 | 公演中 | 約25分 | 屋内 | ブロードウェイ・ミュージックシアター(アメリカンウォーターフロント) | 有り ※初回公演のみ先着の場合もあり |
ビリーヴ!〜シー・オブ・ドリームス〜 | 11/11(金)〜 | 約30分 | 屋外 | メディテレーニアンハーバー | 無し ※10/31時点の情報です |
ニューイヤーズ・グリーティング | 1/1(日)〜1/16(月) | 約25分 | 屋外 | メディテレーニアンハーバー | 無し |
システム調整
ディズニーランド
休止期間 | アトラクション名 |
---|---|
4/1〜未定 | スイスファミリー・ツリーハウス |
9/5〜4/7 | カリブの海賊 |
1/5〜1/25 | ホーンテッドマンション |
1/12〜2/1 | ガジェットのゴーコースター |
1/12〜2/1 | ドナルドのボート |
1/12〜3/27 | チップとデールのツリーハウス |
1/13〜3/14 | ピーターパン空の旅 |
1/18〜2/17 | スプラッシュ・マウンテン |
2/1〜2/22 | ペニーアーケード |
2/1〜3/2 | グーフィーのペイント&プレイハウス |
2/20〜3/17 | ロジャーラビットのカートゥーンスピン |
ディズニーシー
休止期間 | アトラクション名 |
---|---|
2020/7/1〜未定 | マーメイドラグーンシアター |
1/16〜2/4 | インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 |
1/17〜1/27 | ブローフィッシュ・バルーンレース |
1/16〜2/4 | ヴェネツィアン・ゴンドラ |
2/1〜6/30 | フォートレス・エクスプロレーション |
2/1〜6/30 | フォートレス・エクスプロレーション”ザ・レオナルドチャレンジ” |
3/1〜3/6 | タートル・トーク |
3/10〜3/13 | キャラバンカルーセル |
身長制限
ディズニーランド
身長制限 | アトラクション名 |
---|---|
81㎝以上OK | ・ベイマックスのハッピーライド |
90㎝以上OK | ・スプラッシュ・マウンテン ・ガジェットのゴーコースター |
102cm以上OK | ・ビッグサンダー・マウンテン ・スペース・マウンテン ・スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
ディズニーシー
身長制限 | アトラクション名 |
---|---|
90㎝以上OK | ・ニモ&フレンズ・シーライダー ・フランダーのフライングフィッシュコースター |
102cm以上OK | ・ソアリン:ファンタスティック・フライト ・タワー・オブ・テラー |
117cm以上OK | ・インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 ・レンジングスピリッツ ・センター・オブ・ジ・アース |